Prüffrage · alle Coins im Direktvergleich
Produkt nachweislich live?
Stand der Recherche: · alle Zahlen mit Quellenangabe im Text
Von den 36 auf dieser Seite geprüften Kryptowährungen stehen bei der Prüffrage „Produkt nachweislich live?" 16 grün · 16 gelb · 4 rot (Stand 21. Juli 2026). Die Einstufung folgt den unten zitierten Ankern der Methodik; jeder Befund ist im jeweiligen Dossier bis zur Quelle belegt.
Coins mit rotem Verdikt (4)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| Pieverse (PIEVERSE) | Rot | Öffentliche API rein lesend, Kernfunktionen offiziell „deferred“; einzige Live-Bestätigung stammt vom Ökosystem-Partner BNB Chain; DappBay zeigt „No Data“. |
| AKEDO (AKE) | Rot | Die zentrale Produktbehauptung (Prompt-zu-Spiel in ca. 2 Minuten) blieb unverifizierbar, weil play.akedo.fun nur als leere JavaScript-Hülle abrufbar war, learn.akedo.fun seit fast einem Jahr eine unbefüllte Nutzungszahl-Platzhalter „0 m+" zeigt und alle vier Whitepaper-Roadmap-Meilensteine für 2025 auch 7–19 Monate nach Fälligkeit weiter als „geplant" geführt werden. |
| Pepe (PEPE) | Rot | Ein Produkt existiert nicht: Der ERC-20-Vertrag läuft zwar seit dem 14.04.2023 unverändert im Mainnet, doch sämtliche zugesagten Produkte — Pepe Times, Pepe Palace, Pepe Academy, Pepe Tools und Merch — wurden nie gebaut, sieben Subdomains haben keinen DNS-Eintrag, und die Website erklärt den Token selbst für „completely useless". |
| 币安人生 (币安人生) | Rot | Kein Produkt, keine Anwendung, kein Whitepaper und keine Roadmap — der Token ist das Einzige, was existiert; CoinGecko hinterlegt keine Homepage, die GitHub-Suche liefert kein einziges Repository zum gehandelten Contract. |
Coins mit gelbem Verdikt (16)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| OriginTrail (TRAC) | Gelb | DKG V10 läuft auf Base/Gnosis, aber die messbare zahlende Nutzung ist dünn: ~100–130 Veröffentlichungen/Tag je Chain von einer Handvoll Adressen. |
| MemeCore (M) | Gelb | Die L1 läuft nachweislich seit dem 08.01.2025, aber die Nutzung ist minimal (13.323 Transaktionen/Tag, 0,2 TPS), kein unabhängiger Datendienst erfasst die Chain, und der Kern des „Meme 2.0“-Produkts (Meme-Vault-Metriken) ist laut eigener Doku „not yet finalized“. |
| Lorenzo Protocol (BANK) | Gelb | Das Produkt läuft im Mainnet mit real messbarem TVL von ~562 Mio. USD (DefiLlama), doch die Nutzung ist dünn und nur teilweise live: nur ~25 Mio. USD stBTC handelbar gegenüber 472 Mio. USD BTC-TVL (Faktor ~19) und die eigene Kern-Chain ist seit 08/2024 eingefroren. |
| DeXe (DEXE) | Gelb | DAO-Erstellung läuft nachweislich, aber fast nur auf BSC (177 PoolFactory-Transaktionen, letzte am Crash-Tag 20.07.2026) gegenüber nur 5 auf Ethereum; die beworbenen 74 DAOs und 2,8 Mrd. USD Treasury sind reine Eigenangaben und fehlen bei DefiLlama. |
| Terra Classic (LUNC) | Gelb | Die Chain läuft technisch nachweislich (Blockhöhe ~29,6 Mio., Stand 21.07.2026, unabhängig per Live-Abfrage bestätigt), doch die reale Nutzung ist mit nur ca. 716.000 USD DeFi-TVL gegenüber ~320 Mio. USD Marktkapitalisierung (0,22 %) verschwindend dünn. |
| Kaito (KAITO) | Gelb | Kaito Pro, Kaito Studio und die im Februar 2026 mit Polymarket gestartete Kooperation „Attention Markets" laufen live und Letztere ist durch Forbes/The Block unabhängig bestätigt, doch Nutzer- oder Umsatzzahlen für das als „profitabel" beworbene Kaito Pro bleiben unbelegt und die GitHub-Organisation „KaitoAI" zeigt null öffentliche Repositories. |
| KuCoin Token (KCS) | Gelb | Die Börse läuft nachweislich und unabhängig messbar — 962 Mio. USD Spot- und 1,71 Mrd. USD Derivate-Volumen pro Tag, 2,45 Mrd. USD on-chain sichtbare Reserven laut DefiLlama —, doch der eigentliche Token-Nutzen läuft in der Datenbank der Börse (gestakter Anteil unveröffentlicht), und die zweite Säule KCC ist mit 758.269 USD TVL gegenüber 80,31 Mio. USD im April 2022 um 99,06 Prozent kollabiert. |
| Pi Network (PI) | Gelb | Die Kette läuft seit über einem Jahr stabil mit einem Block alle 5,19 Sekunden, doch die Blockauslastung (ledger_capacity_usage) meldet exakt 0, Smart Contracts, DEX, AMM und Token-Erzeugung existieren nur auf dem Testnet, und sämtliche Ökosystem-Kennzahlen (13.400 Chatbot-Apps, 420.000 Node-Rechner) stammen ausschließlich vom Betreiber. |
| Render Network (RENDER) | Gelb | Das Netzwerk läuft seit dem 27.04.2020 produktiv, doch die Nutzung ist dünn und die Kennzahlen stammen fast ausschließlich aus Foundation-eigenen Daten: 188 aktive Rendering-Nodes in der Woche 08.–15.07.2026 und 5,01 Mio. USD kumulierter Auftragswert seit Dezember 2023; die für vertrauliche Studio-Arbeit vorgesehene Stufe Tier 1 "Trusted Partners" ist bis heute ausdrücklich "[NOT YET RELEASED]". |
| Stable (STABLE) | Gelb | Das Mainnet läuft seit dem 08.12.2025 zuverlässig im 0,704-Sekunden-Takt und USDT0 als Gas ist seit dem 30.01.2026 live, doch real sind es 0,078 Transaktionen pro Sekunde von nur 30 verschiedenen Absendern, während das Enterprise-SDK laut eigener Doku „available on Stable Testnet only for now" ist und der Confidential Transfer „under development". |
| United Stables (U) | Gelb | Der Token laeuft auf BSC, Ethereum und TRON (eigene Abfragen: 1.045.509.107,80 U im Umlauf), ist mit 51 Binance-Spot-Paaren gelistet und seit dem 01.07.2026 mit eigenen Perpetuals (BTCU, ETHU) unterlegt - die Nutzung ist jedoch duenn (auf TRON 705 Transfers seit Maerz 2026, davon 4 in 24 Stunden) und beworbene Kernfunktionen fehlen nachweislich: Im ausgelesenen Funktionsumfang existiert keine einzige Funktion fuer vertrauliche Salden, und die Schaltflaeche zum Attestierungsbericht Dez. 2025 hat kein hinterlegtes Ziel. |
| Audiera (BEAT) | Gelb | Telegram-Mini-App, KI-Musik-Studio und Song-Voting sind in der Doku detailliert beschrieben und Token-Mechaniken definiert, doch ein Rohabruf der dApp lieferte nur eine leere JavaScript-Huelle - kein unabhaengiger Funktionsbeweis, das Produkt ist nur eigenseitig belegt. |
| Ethereum Classic (ETC) | Gelb | Das ETC-Mainnet läuft seit 2015/2016 mit ~25 Mio. Blöcken und unabhängigen Kennzahlen (Blockscout/DefiLlama), doch die Nutzung ist mit ~74.000 USD TVL und <0,4 % Netzauslastung extrem dünn. |
| GateToken (GT) | Gelb | Börse und eigene Ketten laufen nachweislich (GateChain: 230 Validatoren, ~50,6 Mio. Transaktionen; Gate Layer bei DefiLlama gelistet), doch die token-relevante Nutzung ist wirtschaftlich winzig (~2,5 Mio. USD TVL, ~7 USD Gebühren/Tag) und die Börsen-Kennzahlen (>52 Mio. Nutzer, Reserven) sind überwiegend selbstberichtet. |
| Kaspa (KAS) | Gelb | Der PoW-L1 laeuft nachweislich im Mainnet (DAA-Score ca. 492,47 Mio., vom Kasplex-Indexer unabhaengig bestaetigt), doch die wirtschaftliche Nutzung ist duenn (ca. 382.500 USD TVL, ca. 38 USD Tagesgebuehren) und die Kern-These 'Settlement/Geld' blieb ohne belegte Haendler-Akzeptanz. |
| Quant (QNT) | Gelb | Die Fusion-Gateway-Runtime antwortet mit Version 1.0.0 und ein Testnet (Chain ID 73073) ist aktiv, doch das Mainnet ist laut eigenem Changelog „currently in private access only" — ein geschlossener Pre-Launch, kein offen nutzbares Netz. |
Coins mit grünem Verdikt (16)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| PAX Gold (PAXG) | Grün | Seit 05.09.2019 im Mainnet-Dauerbetrieb: 448.888,54 PAXG per eigener eth_call-Abfrage verifiziert, 84.761+ Holder, 6,12 Mio. Transfers seit 2019 und monatliche KPMG-Attestierungen (zuletzt Stichtag 29.05.2026 mit 467.075 PAXG). |
| Ondo (ONDO) | Grün | USDY, OUSG und Ondo Stocks sind mit zusammen rund 3,5 Mrd. USD TVL im Mainnet live und unabhängig über DefiLlama plausibilisiert — die seit Februar 2025 angekündigte Ondo Chain fehlt allerdings weiterhin. |
| OKB (OKB) | Grün | Börse und X Layer laufen nachweislich im Mainnet; das TVL von ~101 Mio. USD und 453.000 bis 1,66 Mio. Transaktionen pro Tag sind über DefiLlama und L2Beat unabhängig belegt — nur die Performance-Claims (5.000 TPS, „4 Mio.+ Adressen“) bleiben eigenseitig. |
| Aster (ASTER) | Grün | Die Plattform ist mit 523–528 Handelspaaren operativ live; der TVL von rund 787 Mio. USD ist unabhängig messbar, und die eigene Orderbuch-Messung vom 20.07.2026 bestätigt das gemeldete Tagesvolumen von 1,43 Mrd. USD als plausibel. |
| Jito (JTO) | Grün | Jito-Solana-Client, MEV Block Engine (8 Mainnet-Standorte) und JitoSOL laufen produktiv auf Solana, mit unabhängig bestätigter TVL von 787,4 Mio. USD (DefiLlama, 21.07.2026) und aktiven GitHub-Releases vom 15./17.07.2026. |
| LayerZero (ZRO) | Grün | LayerZero läuft seit 2021 im Mainnet; Stargate V2 weist laut unabhängigen DefiLlama-Rohdaten einen TVL von 70,4 Mio. USD und Messaging-Gebühren von rund 122.500 USD über 30 Tage aus (Stand 21.07.2026). |
| Monad (MON) | Grün | Monad läuft seit dem 24.11.2025 im Mainnet mit einem unabhängig über die DefiLlama-API verifizierten TVL von rund 702 Mio. USD (21.07.2026) sowie primärquellenbestätigten Live-Integrationen von Aave (2.7.2026) und MetaMask Money Account (30.6.2026). |
| Ethena (ENA) | Grün | USDe läuft im Mainnet mit 4,03 Mrd. USD Umlauf und ist über die DefiLlama-Zeitreihe mit 954 Datenpunkten seit dem 11.12.2023 sowie über fremde Marktdaten unabhängig belegt: Auf Aave Core sind 461,24 von 516 Mio. USD Supply-Cap gefüllt, also 89,39 Prozent. |
| Morpho (MORPHO) | Grün | Morpho Blue läuft seit Dezember 2023 auf Ethereum, hat 77.641 Transaktionen und 5.085.097 Token-Transfers verarbeitet und hielt am 21.07.2026 laut DefiLlama 7,57 Mrd. USD Kundenkapital über 40 Netzwerke — unabhängig messbar, nicht nur eigenseitig behauptet. |
| Pump.fun (PUMP) | Grün | Startrampe und die hauseigene Börse PumpSwap laufen im Solana-Mainnet und sind unabhängig messbar: 1,145 Mrd. USD kumulierte Gebühren, 24,44 Mio. USD Gebühren in 30 Tagen, PumpSwap allein 17,66 Mrd. USD Volumen in 30 Tagen. |
| Algorand (ALGO) | Grün | Das MainNet läuft nachweislich (Runde 63.339.442 am 22.07.2026, unabhängig per Node-Status-Abfrage belegt) und zeigt unabhängig messbare Kennzahlen wie die DefiLlama-TVL (~29,7 Mio USD) und Netzwerkgebühren (~8.134 USD in 30 Tagen). |
| Bitget Token (BGB) | Grün | Kernprodukt Boerse Bitget ist live und unabhaengig belegt (CoinMarketCap #6 im Spot-Handel, ~506 Mio. USD/Tag, CoinGecko-TrustScore 10/10); BGB-Utility und die Morph-L2 (laut L2BEAT seit 21.10.2024 aktiv) laufen ebenfalls. |
| Cosmos Hub (ATOM) | Grün | Cosmos Hub läuft seit dem Mainnet-Start am 14.03.2019 durchgehend, mit vollständig on-chain prüfbaren Kennzahlen (200 Validatoren, ~62,1% gestakt, aktive Governance) und nachweislich hochaktiver Entwicklung (Gaia v27.5.0 vom 26.06.2026). |
| Jupiter (JUP) | Grün | DefiLlama belegt unabhängig live laufende Produkte mit 281.984 USD Gebühren in 24h, rund 14,79 Mio. USD über 30 Tage und 1,082 Mrd. USD seit Bestehen sowie 1,61 Mrd. USD gebundenes Nutzerkapital. |
| JUST (JST) | Grün | JustLend läuft im TRON-Mainnet mit ~3,32 Mrd. USD unabhängig via DefiLlama gemessenem TVL und ist mit ~68 % der Chain deren dominierendes DeFi-Protokoll. |
| POL (POL) | Grün | Die Polygon-PoS-Chain laeuft im Mainnet mit unabhaengig via DefiLlama messbaren Kennzahlen — rund 865 Mio. USD TVL, rund 3,30 Mrd. USD Stablecoins und Polymarket als exklusivem Realnutzer. |
Wann gilt hier grün, gelb oder rot?
Für die Prüffrage „Produkt nachweislich live?" gelten diese veröffentlichten Anker:
| Stufe | Gilt, wenn … |
|---|---|
| Grün | Produkt läuft im Mainnet, unabhängige Nutzungsbelege oder Kennzahlen existieren. |
| Gelb | Produkt läuft, aber Nutzung ist dünn, nur teilweise live oder nur eigenseitig belegt. |
| Rot | Kernfunktionen nicht live, nur angekündigt oder ausschließlich per Eigen-PR behauptet. |
| Unbekannt | Die Frage ließ sich trotz ernsthafter Suche nicht beantworten. Eine behauptete, aber nicht belegbare Eigenschaft gilt dagegen als rot. |
Die anderen Prüffragen
Braucht das Produkt den Token?, Supply fix und bewiesen?, Wem gehört der Bestand?, Droht Angebotsdruck aus Unlocks?, Externes Sicherheits-Audit?, Rechtsperson & Team-Transparenz, Partnerschaften unabhängig belegt?, Echte Nutzung on-chain messbar?, Organische Community-Substanz?, Handelsplatz-Qualität, MiCA-/Regulierungsstatus, Regulär in Deutschland kaufbar?, Steuerliche Klarheit (§ 23 EStG), Track-Record & Liefertreue, Datentransparenz des Projekts
Alle Prüffragen im Überblick: Prüffragen-Übersicht · Coins nebeneinander: Coin-Vergleich