Prüffragen · Einstiegs-Übersicht
Die 16 Prüffragen
Stand der Recherche: · alle Zahlen mit Quellenangabe im Text
Jede geprüfte Kryptowährung durchläuft dieselben 16 Prüffragen. Diese Übersicht zeigt je Frage, wie die Verdikte über alle Akten verteilt sind — und führt zu einer eigenen Seite, die alle Coins bei dieser einen Frage nebeneinander stellt.
| Prüffrage | Grün · Gelb · Rot · Unbekannt | Rot gilt, wenn … |
|---|---|---|
| Produkt nachweislich live? | 4 · 2 · 2 · 0 | Kernfunktionen nicht live, nur angekündigt oder ausschließlich per Eigen-PR behauptet. |
| Braucht das Produkt den Token? | 3 · 2 · 3 · 0 | Das Produkt funktioniert ohne den Token; ihm bleiben nur Versprechen (Governance, Rabatte, Staking). |
| Supply fix und bewiesen? | 3 · 0 · 5 · 0 | Nachschöpfung technisch möglich und/oder Kontrolle darüber anonym. |
| Wem gehört der Bestand? | 0 · 4 · 4 · 0 | Mehrheit des Bestands bei wenigen, nicht zugeordneten Adressen — als Leitplanke: Top-10 über 80 % oder ein einzelner nicht zugeordneter Halter über 25 %. |
| Droht Angebotsdruck aus Unlocks? | 3 · 0 · 5 · 0 | Erheblicher gesperrter Bestand ohne belastbaren, primär belegten Kalender. |
| Externes Sicherheits-Audit? | 0 · 5 · 3 · 0 | Kein Report auffindbar — oder Audits werden behauptet, ohne dass einer existiert. |
| Rechtsperson & Team-Transparenz | 0 · 4 · 4 · 0 | Keine belastbare Rechtsperson auffindbar oder Schlüsselpersonen nicht verifizierbar. |
| Partnerschaften unabhängig belegt? | 0 · 6 · 2 · 0 | Praktisch alle Partner-Claims nur aus eigenen Kanälen oder bezahlter PR. |
| Echte Nutzung on-chain messbar? | 1 · 4 · 3 · 0 | Keine messbare wirtschaftliche Nutzung erkennbar. |
| Organische Community-Substanz? | 0 · 1 · 6 · 1 | Community-Kennzahlen widersprechen den Halter-Zahlen (Airdrop-Muster) oder fehlen fast völlig. |
| Handelsplatz-Qualität | 0 · 1 · 7 · 0 | Existenzielle Abhängigkeit von einem Handelsplatz und/oder deutliche Wash-Trading-Indizien. |
| MiCA-/Regulierungsstatus | 0 · 5 · 3 · 0 | Kein MiCA-Whitepaper auffindbar oder aufsichtsrechtliche Warnungen. |
| Regulär in Deutschland kaufbar? | 1 · 7 · 0 · 0 | Bei regulierten Anbietern praktisch nicht handelbar. |
| Steuerliche Klarheit (§ 23 EStG) | 1 · 7 · 0 · 0 | Steuerliche Behandlung wesentlicher Mechanismen ist ungeklärt und riskant. |
| Track-Record & Liefertreue | 0 · 5 · 3 · 0 | Serielle Strategie-Wechsel entlang von Hype-Wellen oder überfällige Kern-Zusagen. |
| Datentransparenz des Projekts | 0 · 1 · 7 · 0 | Zentrale Bestände, Kalender oder Kennzahlen sind nicht oder widersprüchlich dokumentiert. |
Die vollständigen Anker stehen in der Methodik, alle Coins nebeneinander im Coin-Vergleich.