Prüffrage · alle Coins im Direktvergleich
Regulär in Deutschland kaufbar?
Stand der Recherche: · alle Zahlen mit Quellenangabe im Text
Von den 36 auf dieser Seite geprüften Kryptowährungen stehen bei der Prüffrage „Regulär in Deutschland kaufbar?" 7 grün · 21 gelb · 8 rot (Stand 21. Juli 2026). Die Einstufung folgt den unten zitierten Ankern der Methodik; jeder Befund ist im jeweiligen Dossier bis zur Quelle belegt.
Coins mit rotem Verdikt (8)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| Lorenzo Protocol (BANK) | Rot | BANK ist bei keinem geprüften regulierten EU/DACH-Anbieter gelistet (Kraken, Bitvavo, Bitpanda, Bison je per API negativ); einziger bestätigter Kaufweg ist Binance, das selbst nicht als MiCA-lizenzierter CASP geführt wird. |
| DeXe (DEXE) | Rot | DEXE ist bei keinem der sechs geprüften regulierten DE-Anbieter (Bitpanda, Bison, Trade Republic, Coinbase, Kraken, Bitvavo) handelbar — Kraken bestätigt das ausdrücklich — und der einzige EUR-Weg über Binance entfällt seit dem gemeldeten EU-Rückzug zum 01.07.2026. |
| KuCoin Token (KCS) | Rot | Bitpanda führt keine KCS-Seite (HTTP 404), Kraken und Binance weisen den Coin ausdrücklich als nicht verfügbar aus, Coinbase, Bitvavo, Trade Republic und Bison tauchen in der Marktliste gar nicht auf; es bleiben die globale KuCoin-Plattform, auf der sich EWR-Nutzer laut Eigenmeldung nicht mehr registrieren dürfen, und Uniswap V3 mit rund 12.400 USD Tagesvolumen — ein Euro- oder Fiat-Paar existiert nirgends. |
| United Stables (U) | Rot | In der Marktliste erscheint keine EU-regulierte Plattform - weder Bitpanda noch Kraken, Coinbase, Bitvavo, Bybit, Trade Republic oder Bison; praktisch handelbar ist $U nur ueber Binance, HTX, LBank, Gate.io und MEXC sowie dezentral mit Spreads von 0,6 bis 2,3 %, und ein CASP darf nicht zugelassene E-Geld-Token in der EU grundsaetzlich nicht zum Handel anbieten. |
| Audiera (BEAT) | Rot | Bitpanda, Bison, Trade Republic, Coinbase, Kraken und Bitvavo fuehren BEAT nicht, auf Binance-Spot ist er nicht handelbar - regulaer bleibt deutschen Anlegern nur der Weg ueber Self-Custody-DEX oder Offshore-CEX ohne EU-Anlegerschutz. |
| 币安人生 (币安人生) | Rot | Bei kuratierten deutschen Retail-Anbietern (Bison, Bitpanda, Trade Republic, Coinbase, Kraken, Bitvavo) praktisch nicht zu erwarten; realistisch nur Self-Custody/PancakeSwap oder ausländische CEX (HTX/Binance) ohne EU-Anlegerschutz. |
| Bitget Token (BGB) | Rot | Coinbase, Bitvavo und Bybit-Spot fuehren kein BGB-Paar; Kraken listet BGB als 'enabled', aber ohne handelbares Spot-Paar — bei den grossen EU-regulierten Anbietern praktisch nicht kaufbar, Hauptweg bleibt Bitget selbst. |
| GateToken (GT) | Rot | Kein einziger großer EU-regulierter Retail-Anbieter (Coinbase, Kraken, Bitpanda, Bitvavo, Binance, Bybit, Trade Republic, Bison) listet GT; der Kaufweg führt fast zwangsläufig über die Emittenten-Börse Gate selbst. |
Coins mit gelbem Verdikt (21)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| OriginTrail (TRAC) | Gelb | Mit Euro-Paar bei Kraken, Bitvavo und Bitpanda handelbar, aber laut Dossier nur mit „echten, aber dünnen“ Orderbüchern: ~79 % des Volumens laufen über zwei Korea-Börsen, das Coinbase-EUR-Paar ist delistet, BISON und Binance.com führen TRAC nicht. |
| Pieverse (PIEVERSE) | Gelb | Praktisch nur Kraken (USD-Paar, fast illiquide); Bitpanda wahrscheinlich; Binance nur „Alpha“/Futures. |
| AKEDO (AKE) | Gelb | Handelbar ist AKE bei regulierten Anbietern in Deutschland praktisch nur über die MiCA-lizenzierte Börse Kraken (eigenes USD-Paar, keine EUR-Notierung); Bitpanda listet trotz eigener CASP-Lizenz nicht, Coinbase und Bitvavo listen nachweislich nicht. |
| PAX Gold (PAXG) | Gelb | Nur eingeschränkt kaufbar: Einzige belastbare Option ist Kraken mit PAXG/EUR-Paar (mit offenem Widerspruch einer Aggregator-Behauptung); Binance, Crypto.com und Bybit haben delistet, Bison und Bitpanda führen PAXG nicht, Direktkauf beim Emittenten ist für EU-Kunden versperrt. |
| OKB (OKB) | Gelb | Regulär nur bei OKX selbst (MiCA-Passporting) und bei Kraken handelbar — dort ausschließlich im Paar OKB/USD ohne Euro-Paar bei ~27.000 USD Tagesvolumen; Bitvavo, Coinbase Exchange und Binance führen keinen OKB-Markt. |
| Aster (ASTER) | Gelb | Bei Kraken (ASTER/EUR), Bitvavo und Bitpanda mit Euro-Weg gelistet (per API verifiziert), aber die dritte Anker-Bedingung „echte Liquidität“ ist im Dossier nicht belegt — daher nur eingeschränkt. |
| MemeCore (M) | Gelb | Regulär kaufbar bei Kraken (M/EUR und M/USD) und Bitpanda, aber mit sehr dünner Liquidität (je nur ~121.000 USD Tagesvolumen bei Kraken); Bison, Bitvavo, Binance, Coinbase und Trade Republic (unklar) bieten M nicht an. |
| LayerZero (ZRO) | Gelb | ZRO ist bei Kraken (EUR-Paar) und Bitpanda direkt bestätigt kaufbar, mit mittlerer Sicherheit auch bei Coinbase und Bitvavo, doch Kraken zählt laut Marktdaten nicht zu den zehn größten Handelsplätzen für ZRO — ein Hinweis auf dünne Liquidität trotz Listung bei regulierten Anbietern. |
| Ethena (ENA) | Gelb | Belegt handelbar ist ENA für deutsche Kunden bei Kraken (0,074 EUR, Stand 18.05.2026, inklusive Sparplan und Staking) und bei Bitpanda (0,0726 EUR, Stand 20.07.2026) — beides anbietereigene und damit nur mittelbelastbare Quellen; für Trade Republic, Bison, Bitvavo und Coinbase gab es keine Einzelbestätigung, und die echte Liquidität ist wegen der anomalen Handelsplätze nicht belastbar zu beziffern. |
| Morpho (MORPHO) | Gelb | In Euro handelbar ist MORPHO bei Bitpanda (SEPA, Karte, PayPal) und bei Kraken als Paar MORPHO/EUR, Binance führt nur ein USDT-Paar und BISON der Börse Stuttgart listet den Token nicht — bei 17 bis 18 Mio. USD Tagesvolumen und einem Vol/MC-Verhältnis von 1,3 bis 1,7 % bleibt die Liquidität dünn. |
| Pepe (PEPE) | Gelb | PEPE ist in Euro bei mehreren MiCA-lizenzierten Anbietern handelbar (Bitvavo ab 5,00 EUR, Bybit EU ab 1 EUR, Kraken ab 1.500.000 PEPE, Bitpanda, BISON), doch grün verbietet sich: Die Handelsplatz-Qualität ist rot, ein Coinbase-Euro-Paar fehlt („Product PEPE-EUR not supported"), und die tatsächlich hinterlegte Liquidität beträgt nur rund 24 Mio. USD. |
| Pi Network (PI) | Gelb | Regulär handelbar ist PI bei genau zwei nach Deutschland gepassporteten Anbietern — Kraken (PI/EUR und PI/USD, Mindestorder 40 PI) und OKX Europe (PI-EUR) —, doch die EU-Liquidität beträgt zusammen nur rund 57.000 Euro Tagesumsatz (0,3 % des Gesamtvolumens), Binance, Coinbase, Bitvavo und Bybit listen PI nicht, und Selbstverwahrung per Hardware-Wallet ist ausgeschlossen (weder Ledger noch Trezor unterstützen die Pi-Kette). |
| Stable (STABLE) | Gelb | Kraken führt STABLE/USD seit dem 08.12.2025 unter MiCA-Zulassung der irischen Zentralbank, aber mit nur rund 15.040 USD Tagesvolumen, Crypto.com kommt auf 2.856 USD und Bybit auf 233.270 USD bei unverifizierter EWR-Freischaltung; ein Euro-Paar ist nicht belegt, und bei 758.251 USD Gesamt-Markttiefe ist jede nennenswerte Order kursrelevant. |
| Algorand (ALGO) | Gelb | Handelbar bei mehreren regulierten Anbietern mit Euro-Paaren (Kraken, Bitpanda, BaFin-Börse-Stuttgart-BISON) sowie über drei EU-ETPs, aber wegen dünner/aufgeblähter Liquidität (Vol/MCap ~2,6 %, 21Shares-ETP-AUM nur ~3,58 Mio USD) und der rot bewerteten Handelsplatz-Qualität nicht grün. |
| Cosmos Hub (ATOM) | Gelb | Bei mindestens zwei MiCA-regulierten CASP (Kraken, Bitpanda) mit EUR-Handel plus Staking verifiziert — wegen dünner, manipulationsverdächtiger Liquidität aber nicht grün; weitere Anbieter (Coinbase, Bitvavo, Binance, Bybit, Trade Republic, BISON) blieben unverifiziert. |
| Ethereum Classic (ETC) | Gelb | ETC ist bei mehreren regulierten Anbietern mit Euro-Paar handelbar (Bitpanda 5,96 EUR, BISON 6,14 EUR, Kraken 6,15 EUR), kann aber nicht grün sein, weil die Handelsplatz-Qualität wegen Wash-Trading-Signaturen und aufgeblähter Liquidität rot ist. |
| Jupiter (JUP) | Gelb | Handelbar mit EUR-Paaren bei mehreren regulierten Anbietern (Kraken, Bitvavo, OKX; zusätzlich Coinbase und Binance), aber echte Liquidität ist mangels Trust-Score nicht belegbar. |
| JUST (JST) | Gelb | JST ist bei Kraken (JST/EUR) und Bitpanda (EUR) regulär kaufbar, doch die echte Liquidität konzentriert sich auf wash-trading-verdächtige Sun-Börsen — bei rot bewerteter Handelsplatz-Qualität kein Grün. |
| Kaspa (KAS) | Gelb | Bei regulierten Anbietern (Kraken in EUR/MiCA-CASP, Bitpanda, EU-reguliertes Bitvavo) handelbar, aber nur eingeschraenkt bei duenner Liquiditaet - gruen ist ausgeschlossen, weil die Handelsplatz-Qualitaet wegen Wash-Trading-Verdachts rot ist. |
| POL (POL) | Gelb | POL ist bei zahlreichen regulierten Anbietern (Coinbase, Kraken, Bitvavo, Bitstamp) mit EUR-Bezug handelbar, wird aber wegen des Wash-Trading-Verdachts (aufgeblaehte Spot-Liquiditaet) nicht gruen eingestuft. |
| Quant (QNT) | Gelb | QNT ist bei mehreren regulierten Anbietern mit Euro-Paar handelbar (Kraken ab 10 €, Bitpanda), doch wegen der dünnen Liquidität und der Wash-Trading-Signale bei der Handelsplatz-Qualität kann der Kaufweg nicht grün sein. |
Coins mit grünem Verdikt (7)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| Ondo (ONDO) | Grün | Am 20.07.2026 per Primärabruf bei Bison (0,3023 EUR), Bitpanda (0,3064 EUR), Kraken (ONDO/EUR) und Bitvavo (ONDO-EUR) mit Euro-Paar handelbar, dazu Binance ONDO/USDT. |
| Jito (JTO) | Grün | JTO ist für deutsche Anleger direkt bestätigt bei Kraken (SEPA/Karte/PayPal), Bitpanda und Bitvavo kaufbar, während es bei Bison nicht gelistet ist und für Coinbase.de/Trade Republic keine Bestätigung gefunden wurde. |
| Terra Classic (LUNC) | Grün | LUNC ist bei mehreren regulierten Anbietern mit Euro-Paar handelbar – Bitpanda listet es aktiv (mit eigenem Volatilitäts-Warnhinweis) und Kraken bietet es auf der deutschen Seite mit EUR-Kursen an; bei Bison, Coinbase und Trade Republic fehlt es dagegen. |
| Monad (MON) | Grün | MON ist bei zwei regulierten Anbietern mit Euro-Handelspaar direkt kaufbar (Kraken MON/EUR, Bitpanda per SEPA/Karte), gestützt durch breite, unauffällige Liquidität aus 37 Börsen – auf Binance und in der BISON-App ist MON dagegen nicht gelistet. |
| Kaito (KAITO) | Grün | KAITO ist bei Kraken (irische EU-Lizenz) und Bitpanda (österreichisch reguliert) aktiv mit deutschsprachiger Kaufseite, EUR-Bezug und einem Gesamt-Tagesvolumen von 31–38 Mio. USD handelbar, während BISON den Coin nachweislich nicht listet. |
| Pump.fun (PUMP) | Grün | Eigene Abfragen der Handels-Schnittstellen zeigen PUMP-EUR bei Bitvavo mit Status „trading“ und 5-Euro-Mindestorder, PUMPEUR bei Kraken mit Status „online“ sowie einen Euro-Kurs bei Bitpanda — alle drei stehen im ESMA-Register zugelassener Krypto-Dienstleister, bei 106 bis 127 Mio. USD Kassa-Tagesvolumen. |
| Render Network (RENDER) | Grün | RENDER ist bei mehreren MiCA-registrierten Anbietern in Euro handelbar — Bitpanda (1,2901 EUR am 20.07.2026) und Kraken/Payward Europe (1,35 EUR am 21.07.2026), dazu stehen Coinbase Luxembourg, Bitvavo und Bybit EU im ESMA-CASP-Register; als Depot-Weg existiert seit 26.02.2025 der Valour Render ETP (ISIN CH1108679783) in Frankfurt, dessen Fondsvermögen von 32.525 USD allerdings zeigt, dass institutionelle Nachfrage praktisch nicht existiert. |
Wann gilt hier grün, gelb oder rot?
Für die Prüffrage „Regulär in Deutschland kaufbar?" gelten diese veröffentlichten Anker:
| Stufe | Gilt, wenn … |
|---|---|
| Grün | Bei mehreren regulierten Anbietern mit Euro-Paar UND belegter echter Liquidität handelbar — nie grün, wenn die Prüffrage Handelsplatz-Qualität wegen dünner oder aufgeblähter Liquidität rot ist. |
| Gelb | Nur eingeschränkt (einzelner Anbieter, Fremdwährung, dünne Liquidität). |
| Rot | Bei regulierten Anbietern praktisch nicht handelbar. |
| Unbekannt | Die Frage ließ sich trotz ernsthafter Suche nicht beantworten. Eine behauptete, aber nicht belegbare Eigenschaft gilt dagegen als rot. |
Die anderen Prüffragen
Produkt nachweislich live?, Braucht das Produkt den Token?, Supply fix und bewiesen?, Wem gehört der Bestand?, Droht Angebotsdruck aus Unlocks?, Externes Sicherheits-Audit?, Rechtsperson & Team-Transparenz, Partnerschaften unabhängig belegt?, Echte Nutzung on-chain messbar?, Organische Community-Substanz?, Handelsplatz-Qualität, MiCA-/Regulierungsstatus, Steuerliche Klarheit (§ 23 EStG), Track-Record & Liefertreue, Datentransparenz des Projekts
Alle Prüffragen im Überblick: Prüffragen-Übersicht · Coins nebeneinander: Coin-Vergleich