Prüffrage · alle Coins im Direktvergleich
Regulär in Deutschland kaufbar?
Stand der Recherche: · alle Zahlen mit Quellenangabe im Text
Von den 8 auf dieser Seite geprüften Kryptowährungen stehen bei der Prüffrage „Regulär in Deutschland kaufbar?" 1 grün · 7 gelb (Stand 20. Juli 2026). Die Einstufung folgt den unten zitierten Ankern der Methodik; jeder Befund ist im jeweiligen Dossier bis zur Quelle belegt.
Coins mit gelbem Verdikt (7)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| OriginTrail (TRAC) | Gelb | Mit Euro-Paar bei Kraken, Bitvavo und Bitpanda handelbar, aber laut Dossier nur mit „echten, aber dünnen“ Orderbüchern: ~79 % des Volumens laufen über zwei Korea-Börsen, das Coinbase-EUR-Paar ist delistet, BISON und Binance.com führen TRAC nicht. |
| Pieverse (PIEVERSE) | Gelb | Praktisch nur Kraken (USD-Paar, fast illiquide); Bitpanda wahrscheinlich; Binance nur „Alpha“/Futures. |
| AKEDO (AKE) | Gelb | Handelbar ist AKE bei regulierten Anbietern in Deutschland praktisch nur über die MiCA-lizenzierte Börse Kraken (eigenes USD-Paar, keine EUR-Notierung); Bitpanda listet trotz eigener CASP-Lizenz nicht, Coinbase und Bitvavo listen nachweislich nicht. |
| PAX Gold (PAXG) | Gelb | Nur eingeschränkt kaufbar: Einzige belastbare Option ist Kraken mit PAXG/EUR-Paar (mit offenem Widerspruch einer Aggregator-Behauptung); Binance, Crypto.com und Bybit haben delistet, Bison und Bitpanda führen PAXG nicht, Direktkauf beim Emittenten ist für EU-Kunden versperrt. |
| OKB (OKB) | Gelb | Regulär nur bei OKX selbst (MiCA-Passporting) und bei Kraken handelbar — dort ausschließlich im Paar OKB/USD ohne Euro-Paar bei ~27.000 USD Tagesvolumen; Bitvavo, Coinbase Exchange und Binance führen keinen OKB-Markt. |
| Aster (ASTER) | Gelb | Bei Kraken (ASTER/EUR), Bitvavo und Bitpanda mit Euro-Weg gelistet (per API verifiziert), aber die dritte Anker-Bedingung „echte Liquidität“ ist im Dossier nicht belegt — daher nur eingeschränkt. |
| MemeCore (M) | Gelb | Regulär kaufbar bei Kraken (M/EUR und M/USD) und Bitpanda, aber mit sehr dünner Liquidität (je nur ~121.000 USD Tagesvolumen bei Kraken); Bison, Bitvavo, Binance, Coinbase und Trade Republic (unklar) bieten M nicht an. |
Coins mit grünem Verdikt (1)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| Ondo (ONDO) | Grün | Am 20.07.2026 per Primärabruf bei Bison (0,3023 EUR), Bitpanda (0,3064 EUR), Kraken (ONDO/EUR) und Bitvavo (ONDO-EUR) mit Euro-Paar handelbar, dazu Binance ONDO/USDT. |
Wann gilt hier grün, gelb oder rot?
Für die Prüffrage „Regulär in Deutschland kaufbar?" gelten diese veröffentlichten Anker:
| Stufe | Gilt, wenn … |
|---|---|
| Grün | Bei mehreren regulierten Anbietern mit Euro-Paar UND belegter echter Liquidität handelbar — nie grün, wenn die Prüffrage Handelsplatz-Qualität wegen dünner oder aufgeblähter Liquidität rot ist. |
| Gelb | Nur eingeschränkt (einzelner Anbieter, Fremdwährung, dünne Liquidität). |
| Rot | Bei regulierten Anbietern praktisch nicht handelbar. |
| Unbekannt | Die Frage ließ sich trotz ernsthafter Suche nicht beantworten. Eine behauptete, aber nicht belegbare Eigenschaft gilt dagegen als rot. |
Die anderen Prüffragen
Produkt nachweislich live?, Braucht das Produkt den Token?, Supply fix und bewiesen?, Wem gehört der Bestand?, Droht Angebotsdruck aus Unlocks?, Externes Sicherheits-Audit?, Rechtsperson & Team-Transparenz, Partnerschaften unabhängig belegt?, Echte Nutzung on-chain messbar?, Organische Community-Substanz?, Handelsplatz-Qualität, MiCA-/Regulierungsstatus, Steuerliche Klarheit (§ 23 EStG), Track-Record & Liefertreue, Datentransparenz des Projekts
Alle Prüffragen im Überblick: Prüffragen-Übersicht · Coins nebeneinander: Coin-Vergleich