Prüffrage · alle Coins im Direktvergleich
Echte Nutzung on-chain messbar?
Stand der Recherche: · alle Zahlen mit Quellenangabe im Text
Von den 8 auf dieser Seite geprüften Kryptowährungen stehen bei der Prüffrage „Echte Nutzung on-chain messbar?" 1 grün · 4 gelb · 3 rot (Stand 20. Juli 2026). Die Einstufung folgt den unten zitierten Ankern der Methodik; jeder Befund ist im jeweiligen Dossier bis zur Quelle belegt.
Coins mit rotem Verdikt (3)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| Pieverse (PIEVERSE) | Rot | ~15.000 USD Gesamtbestand im Zahlungs-Wrapper pieUSD; keine einzige unabhängige Nutzungskennzahl. |
| AKEDO (AKE) | Rot | Weder auf der Website (nur der Platzhalter „0 m+") noch im Whitepaper noch im praktisch leeren GitHub-Repository (2 Repos, 0 Stars, 0 Forks) fand sich eine einzige belastbare Kennzahl zu erstellten Spielen, aktiven Nutzern oder täglichen Prompts. |
| MemeCore (M) | Rot | Keine messbare wirtschaftliche Nutzung: ~9 USD Gas-Einnahmen pro Tag gegenüber ~450.000 USD Emission, ~10.000 USD Stablecoin-Bestand auf der gesamten Chain, 7 neue Adressen am Stichtag und keine DefiLlama-Erfassung. |
Coins mit gelbem Verdikt (4)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| OriginTrail (TRAC) | Gelb | Staking stark (~20 % des Supply gebunden), zahlende Nachfrage schmal; die zentrale Einnahmen-Kennzahl ist öffentlich nicht mehr messbar. |
| Ondo (ONDO) | Gelb | 3,5 Mrd. USD TVL sind messbar, aber extrem konzentriert — USDY hat auf Ethereum nur 1.062 Holder, OUSG 51 — und die Protokoll-Einnahmen liegen laut DefiLlama-Methodik bei null. |
| OKB (OKB) | Gelb | Nutzung ist messbar (TVL ~101 Mio. USD, DEX-Volumen ~830 Mio. USD/30 Tage, Stablecoins ~1,92 Mrd. USD), aber stark konzentriert (Aave ~78 % des TVL, Uniswap ~92 % des DEX-Volumens) und mit nur ~113.500 USD App-Gebühren pro Monat wirtschaftlich dünn. |
| Aster (ASTER) | Gelb | TVL von rund 787 Mio. USD plus 282 Mio. USD Staking sind on-chain messbar; die Plattformgebühren fielen jedoch von über 130 Mio. USD pro Monat auf ca. 4,53 Mio. USD in 30 Tagen und stammen aus Asters eigener Selbstmelde-API. |
Coins mit grünem Verdikt (1)
| Coin | Verdikt | Befund der Recherche |
|---|---|---|
| PAX Gold (PAXG) | Grün | Unabhängig on-chain messbar und substanziell: 448.888,54 PAXG (ca. 1,8 Mrd. USD hinterlegtes Gold, +87 % Supply in 13 Monaten), rund 2.300 Transfers in 24 Stunden und Rekord-Quartal Q1 2026 mit 90,7 Mrd. USD Spot-Volumen für tokenisiertes Gold — DeFi-Nutzung bleibt allerdings mit 3,04 % der Supply marginal. |
Wann gilt hier grün, gelb oder rot?
Für die Prüffrage „Echte Nutzung on-chain messbar?" gelten diese veröffentlichten Anker:
| Stufe | Gilt, wenn … |
|---|---|
| Grün | Unabhängig messbare, substanzielle Nutzung (zahlende Kunden, Gebühren, aktive Anwendungen). |
| Gelb | Messbare, aber schmale oder stark konzentrierte Nutzung. |
| Rot | Keine messbare wirtschaftliche Nutzung erkennbar. |
| Unbekannt | Die Frage ließ sich trotz ernsthafter Suche nicht beantworten. Eine behauptete, aber nicht belegbare Eigenschaft gilt dagegen als rot. |
Die anderen Prüffragen
Produkt nachweislich live?, Braucht das Produkt den Token?, Supply fix und bewiesen?, Wem gehört der Bestand?, Droht Angebotsdruck aus Unlocks?, Externes Sicherheits-Audit?, Rechtsperson & Team-Transparenz, Partnerschaften unabhängig belegt?, Organische Community-Substanz?, Handelsplatz-Qualität, MiCA-/Regulierungsstatus, Regulär in Deutschland kaufbar?, Steuerliche Klarheit (§ 23 EStG), Track-Record & Liefertreue, Datentransparenz des Projekts
Alle Prüffragen im Überblick: Prüffragen-Übersicht · Coins nebeneinander: Coin-Vergleich