<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDGR</title>
	<atom:link href="http://www.idgr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idgr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 10:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dialog zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen fördert die Integration</title>
		<link>http://www.idgr.de/dialog-zwischen-menschen/</link>
		<comments>http://www.idgr.de/dialog-zwischen-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idgr.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Gesellschaft wird immer diverser. Es wird deutlich, dass die Integration von Menschen aus anderen Kulturen nicht immer ohne Probleme verl&#228;uft. Im letzten Jahr schaffte es ein Politiker mit einem Buch im ganzen Land eine kontroverse Debatte &#252;ber Integration auszul&#246;sen. Wobei immer wieder die Rolle der Kommunikation in den Mittelpunkt r&#252;ckte. Kultur und Kommunikation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.53cm"><a name="_GoBack"></a> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Die Gesellschaft wird immer diverser. Es wird deutlich, dass die Integration von Menschen aus anderen Kulturen nicht immer ohne Probleme verl&auml;uft. Im letzten Jahr schaffte es ein Politiker mit einem Buch im ganzen Land eine kontroverse Debatte &uuml;ber Integration auszul&ouml;sen. Wobei immer wieder die Rolle der Kommunikation in den Mittelpunkt r&uuml;ckte. </p>
<p>	</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Kultur und Kommunikation sind voneinander abh&auml;ngig</b></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"></p>
<p>	Menschen sind nicht nur ein Produkt der Kultur, Sie erhalten sie auch am Leben durch fortw&auml;hrende Interaktionen wobei Sie miteinander kommunizieren. Kultur wird &uuml;ber Kommunikation weitergegeben. Menschen, die die Sprache nicht sprechen, werden Schwierigkeiten haben sich im Land zu integrieren. Schulische Leistungen werden unter mangelnden Sprachkenntnissen leiden und sich auf den beruflichen Werdegang auswirken. Zudem wird es schwierig sein, mit Menschen des Landes eine langfristige zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen. Au&szlig;erdem wird man ohne Kenntnisse der Kultur die Mentalit&auml;t des Landes nicht verstehen k&ouml;nnen. Auch der Kontakt mit &Auml;rzten und Lehrern wird schwierig sein und kann eventuell zu schlechten Entscheidungen f&uuml;hren. </p>
<p>	</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Kommunikation als Schl&uuml;ssel zur Integration</b></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"></p>
<p>	Die Kultur wird schon einem Baby durch seine Eltern, Lehrer und Erziehern beigebracht. Hierbei werden Werte, Rollen und Regeln festgelegt. Kenntnis und Weitergabe der hiesigen Kultur hilft dem Menschen dabei die Regeln des Landes und den Umgang miteinander zu verstehen. Hierdurch entstehen Schnittmengen, also Punkte die von beiden geteilt werden. Das Gemeinsame bildet dann die Grundlage f&uuml;r den Dialog, also <a href="http://www.duw-berlin.de/de/zertifikate/interkulturelle-kommunikation.html">Interkulturelle Kommunikation</a>. Diese kann helfen Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verst&auml;ndnis zu f&ouml;rdern. Hierdurch k&ouml;nnen Missverst&auml;ndnisse vermieden werden und ein erster Schritt Richtung erfolgreiche Integration gemacht werden. Schnittmengen k&ouml;nnen gemeinsame Interessen wie zum Beispiel die Lust am Kochen, Sport oder Musik sein. Diese sollten dann auch in der &Ouml;ffentlichkeit gezeigt werden um ein positives Bild zu kreieren. </p>
<p>	Die Integration von Menschen in die Gesellschaft ist eine wichtige Frage, welche die Politik aber auch die &ouml;ffentliche Meinung sehr besch&auml;ftigt und wobei die Frage nach dem Schl&uuml;ssel zur erfolgreichen Integration noch nicht gekl&auml;rt ist. Interkulturelle Kommunikation ist aufgrund der verschiedenen Kulturen nicht einfach. Ziel sollte es sein, gemeinsame Schnittmengen zu generieren und einen fruchtbaren Boden f&uuml;r Dialog bieten. </font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idgr.de/dialog-zwischen-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachreisen nach Spanien</title>
		<link>http://www.idgr.de/sprachreisen-nach-spanien/</link>
		<comments>http://www.idgr.de/sprachreisen-nach-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idgr.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Buenos D&#237;as oder einfach nur Hola`, so wird man in Spanien begr&#252;&#223;t. Egal zu welcher Jahreszeit, man seine Sprachreise in dieses wundersch&#246;ne Land plant, man wird immer nur die sch&#246;ne Seite kennen lernen. Der k&#228;lteste Monat ist der Januar, doch selbst im Norden von Spanien, hat man hier noch 14&#176; Grad. Andalusien im S&#252;den Spaniens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos D&iacute;as oder einfach nur Hola`, so wird man in Spanien begr&uuml;&szlig;t. Egal zu welcher Jahreszeit, man seine Sprachreise in dieses wundersch&ouml;ne Land plant, man wird immer nur die sch&ouml;ne Seite kennen lernen. Der k&auml;lteste Monat ist der Januar, doch selbst im Norden von Spanien, hat man hier noch 14&deg; Grad. Andalusien im S&uuml;den Spaniens, bietet hier noch ein paar Grad mehr. Sollte man seine Sprachreise im Sommer nach Sevilla planen, kann es unter Umst&auml;nden bis 40&deg; Grad hei&szlig; werden. <span id="more-152"></span></p>
<p>	Spanien, ein feuriges und unverwechselbares Land. Wo lernt man eine Sprache besser, als mit dem direkten Aufenthalt im Land? Erleben Sie nicht blo&szlig; eine reine <a href="http://www.on-zine.net/2011/06/20/sprachreisen-lohnt-sich-ein-sprachurlaub/">Sprachreise</a>, sondern lassen Sie sich von den unterschiedlichsten Weltst&auml;dten wie Barcelona und Madrid, sowie den traumhaften, kilometerlangen Str&auml;nden beeindrucken. Entdecken Sie die traumhaften Landschaften im angrenzenden Andalusien und genie&szlig;en Sie die gastfreundliche Art der Spanier sowie deren &uuml;berw&auml;ltigenden Kultur. </p>
<p>	Viel Sonnenschein, die typisch spanische Musik und auch die Stierk&auml;mpfe, machen das Land f&uuml;r alle Altersgruppen, interessant. Sevilla ist eine der farbenreichsten, interessantesten St&auml;dte Spaniens. Kulturelle Verbundenheit mit aufregenden Wassersportarten, wie Segeln, Wasserski oder ein Schnorchelkurs. Erleben Sie einen einzigartigen Sprachkurs mit viel Abwechslung. Auch f&uuml;r Inline-Skating bieten sich gute M&ouml;glichkeiten am Flussufer des Guadalquivir und im Alamillo-Park. Rudern und Kajak Kurse, sind im Angebot von CAR zu finden. Fu&szlig;ballliebhaber sind herzlich willkommen, denn Fu&szlig;ball ist in Sevilla der popul&auml;rste Sport. </p>
<p>	Unser Programm bietet jedem ein Erlebnis besonderer Art. Von Traditionen und Br&auml;uchen, &uuml;ber ein reges Stra&szlig;enleben und kommunikative, gastfreundliche Menschen. C&ograve;rdoba, Alicante und Sierra de Cazorla, bieten Ihnen kulinarische K&ouml;stlichkeiten und andere Spezialit&auml;ten, f&uuml;r die es sich allemal lohnt, einen solchen Ausflug zu unternehmen.</p>
<p>	Auch Pesti`nos, Cortadillos, Tortas de Aceite, Torrijas, sind zu empfehlen. Fast jede Bar in Sevilla f&uuml;hrt diese K&ouml;stlichkeiten auf ihrer Speisekarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idgr.de/sprachreisen-nach-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisch in der Politik</title>
		<link>http://www.idgr.de/englisch-in-der-politik/</link>
		<comments>http://www.idgr.de/englisch-in-der-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen zur allgemeinen Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idgr.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Dinge in unserer Welt, die nicht so schön sind und für die es viel Handlungsbedarf gibt. Der Rechtsextremismus ist eine Sache, gegen die unbedingt vorgegangen werden muss. In der Vergangenheit hat sich der IDGR (Informationsdienst gegen Rechtsextremismus) im Kampf gegen den Rechtsextremismus engagiert. Den IDGR gibt es zwar nicht mehr, aber es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt viele Dinge in unserer Welt, die nicht so schön sind und für die es viel Handlungsbedarf gibt. Der Rechtsextremismus ist eine Sache, gegen die unbedingt vorgegangen werden muss. In der Vergangenheit hat sich der IDGR (Informationsdienst gegen Rechtsextremismus) im Kampf gegen den Rechtsextremismus engagiert. Den IDGR gibt es zwar nicht mehr, aber es gibt immer noch viele Menschen, die sich dem Kampf gegen den Rechtsextremismus verschrieben haben. Die Übergriffe auf Ausländer nehmen nicht ab und so ist immer noch viel zu tun, um sie zu schützen, um die Bevölkerung wach zu rütteln und Initiativen gegen den Rechtsextremismus ins Leben zu rufen.
<p>Vielleicht hat noch nicht jeder diesen Gedanken gehabt, aber wenn wir verreisen, dann sind wir die Ausländer im fremden Land. Auch wir könnten im Ausland abweisend behandelt werden. Würden wir das gut finden? Als Besucher in einem fremden Land sollte man sich vorbereiten. Eine gute Form der Vorbereitung ist das Erlernen oder Vertiefen der Fremdsprache, die dort gesprochen wird.
<p><a href="http://www.wallstreetinstitute.de"><img src="http://www.wallstreetinstitute.de/fileadmin/templates/media/images/css/logo.jpg" alt="WSI"></a>	</p>
<p>In der Regel ist Englisch ein Allrounder, welches in vielen Ländern eine große Hilfe ist. Wer sich in Englisch weiterbilden möchte, der kann diesem Link folgen: <a href="http://www.wallstreetinstitute.de/englisch-lernen/englisch-fuer-fortgeschrittene/">Englisch für Fortgeschrittene bei WSI</a>. Das Wallstreet Institute bietet ganz hervorragende Kurse für Erwachsene und Schüler an und die Einstufung erfolgt nach einem umfassenden Test, damit der Level des Unterrichts auch dem Wissenstand des Studierenden angepasst ist.
<p>Die nächste Urlaubsreise kann nach einem solchen Kurs ruhig kommen und ist noch kein Ziel gefunden, so kann man sich auf <a href="http://www.urlaubsziele.com/laender/de/">der Website Deutschland</a> wunderbar orientieren und sich Anregungen holen. Die Seite ist informativ und übersichtlich strukturiert und gibt eine Fülle von Informationen über das ausgewählte Urlaubsland. Hier bleiben keine Fragen unbeantwortet und eine Tour durch diese Seite ist ein sehr kurzweiliges Vergnügen. Ein Ziel für den nächsten Urlaub zu finden, ist keine leichte Aufgabe, denn so viele Gelegenheiten bieten sich nicht zum Verreisen. Es ist also eine sehr gute Wahl, wenn sich der Reisewillige vorab auf der Website Urlaubsziele.com über wunderbare Urlaubsorte informiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idgr.de/englisch-in-der-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche und Holländische Politik zum Thema Hanf</title>
		<link>http://www.idgr.de/deutsch-hollaendische-politik-zu-hanf/</link>
		<comments>http://www.idgr.de/deutsch-hollaendische-politik-zu-hanf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idgr.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist laut Bet&#228;ubungsmittelgesetz (BtMG) Anbau, Herstellung, Handel, Einfuhr, Ausfuhr, Abgabe, Ver&#228;u&#223;erung, sonstige Inverkehrbringung, Erwerb und Besitz von allen Pflanzenteilen und Saatgut von Hanf strafbar bzw. genehmigungspflichtig. In den Niederlanden ist Cannabis ebenso illegal, wird jedoch geduldet, was zur Folge hat, dass der Besitz geringer Mengen bis zu 5 Gramm straffrei bleibt und Cannabisprodukte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland ist laut <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/index.html">Bet&auml;ubungsmittelgesetz (BtMG)</a> Anbau, Herstellung, Handel, Einfuhr, Ausfuhr, Abgabe, Ver&auml;u&szlig;erung, sonstige Inverkehrbringung, Erwerb und Besitz von allen Pflanzenteilen und Saatgut von Hanf strafbar bzw. genehmigungspflichtig. In den Niederlanden ist Cannabis ebenso <strong>illegal</strong>, wird jedoch geduldet, was zur Folge hat, dass der Besitz geringer Mengen bis zu 5 Gramm <strong>straffrei</strong> bleibt und Cannabisprodukte, unter bestimmten Bedingungen, in so genannten Coffee Shops verkauft werden d&uuml;rfen. Seid 2003 ist Marihuana in den Niederlanden sogar apothekenpflichtig und wird Patienten, die dies ben&ouml;tigen von ihren Krankkassen bezahlt. Doch die Preise f&uuml;r staatliches Hanf liegen nach wie vor weit &uuml;ber den Kursen, die in Coffe Shops, oder illelen Bezugsquellen gehandelt werden. Grunds&auml;tzlich l&auml;sst sich also sagen, dass es gar keine richtige Einstellung zu dem Thema gibt. W&auml;hrend in Deutschland zum Beispiel die wegen Cannabis Besitz eingeleiteten Ermittlungsverfahren seid 2005 stark gesunken sind, interessiert man sich in den Niederlanden immer mehr f&uuml;r den sogenannten Drogentourismus. Hierbei wollen (vor allem deutsche und franz&ouml;sische) Konsumenten <a href="http://www.hanfsamen.net/">Hanfsamen aus Holland kaufen</a>, was in den Randgebieten des Landes f&uuml;r L&auml;rmbel&auml;stigung und Unruhen sorgt. Insofern liegt das vorrangige Interesse der Niederl&auml;nder Polizei weniger an dem Konsum, sondern an den soziokulturellen Auswirkungen des massenhaften Handels.</p>
<h2>Unklare Grenzen</h2>
<p>In Deutschland besch&auml;ftigt man sich vor Gericht deswegen vorrangig mit der formellen Eingrenzung eines Drogen-Deliktes. W&auml;hrend sogenannte geringe Mengen zwar konfisziert werden, aber kein Verfahren nach sich ziehen, werden selbst bei gr&ouml;&szlig;eren Mengen viele Untersuchungen eingestellt. Da der untersuchende Beamte das Recht hat, nach eigenem Ermessen zu beurteilen ob der Angeklagte sich in einem illegal organisiertem System Profite durch den Kauf oder Verkauf erhofft, oder ob es bei der gefundenen Menge tats&auml;chlich nur um den Eigenbedarf ging, f&auml;llt diese Quote hierbei permanent geringer aus. Die <a href="http://www.gruene.de/">Partei der Gr&uuml;nen</a> beschreibt die endg&uuml;ltige Legalisierung des Hanf sogar als eine ihrer <strong>langfristigen Parteiziele</strong>. Das Hanf wird stigmatisierend <a href="http://www.hanfsamen.net/cannabis-samen/">oft als Cannabis Samen bezeichnet</a> und hat eine Reihe von Diskussionen hinter sich, die durch durch gleich viele F&uuml;r- und Gegenargumente in der deutschen Politik gehalten wird. Ein Ende dieser Debatte ist noch nicht in Sicht, es l&auml;sst sich jedoch in der Bev&ouml;lkerung sowie unter der Beamtenschaft eine sich langsam steigernde Akzeptanz der Droge feststellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idgr.de/deutsch-hollaendische-politik-zu-hanf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guttenberg &amp; das soziale Netzwerk</title>
		<link>http://www.idgr.de/guttenberg-soziale-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.idgr.de/guttenberg-soziale-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien und Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idgr.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Facebook, MeinVz &#38; Co. ist die Welle des Social Media l&#228;ngst auch in den Politikerkreis &#252;bergeschwappt. Jeder Politiker, der etwas auf sich h&#228;lt, besitzt ein Profil auf einem der sozialen Netzwerke oder betreibt eine Fanpage um im Wahlkampf bessere Chancen zu haben. Vor allem bei j&#252;ngeren Leuten findet diese Idee mehr und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Facebook, MeinVz &amp; Co. ist die Welle des Social Media l&auml;ngst auch in den Politikerkreis &uuml;bergeschwappt. Jeder Politiker, der etwas auf sich h&auml;lt, besitzt ein Profil auf einem der sozialen Netzwerke oder betreibt eine <a href="http://www.fan-pages.de/">Fanpage</a> um im Wahlkampf bessere Chancen zu haben. Vor allem bei j&uuml;ngeren Leuten findet diese Idee mehr und mehr <strong>Zustimmung</strong>, wie im Fall &quot;zu Guttenberg&quot; eindeutig bewiesen wird.</p>
<p>Wohl kaum jemanden gelang es an diesem Thema vorbeizukommen oder weg zuh&ouml;ren. Selten wurde &uuml;ber einen <strong>Politiker</strong> so in den Medien diskutiert wie &uuml;ber Herrn zu Guttenberg. Die Meinungen &uuml;ber seine Plagiat Aff&auml;re spalten sich ungemein und jeder ist hier anderer Ansicht. Grundlage zur angeregten Diskussion &uuml;ber die neusten Medienereignisse bieten vor allem die sozialen <strong>Netzwerke</strong> mit Plattformen wie Facebook. Hier konnte man schon bald sehen wie sich die Lager in Pro- und Contra-Guttenberg spalteten. Es wurden Volksentscheide, Menschenketten und sonstige Aktionen ins Leben gerufen um Guttenberg nach seinem R&uuml;cktritt wieder ins Amt zur&uuml;ck zu bekommen und gleicherma&szlig;en wurden nat&uuml;rlich auch immer mehr pikante Details seiner Doktorarbeit enth&uuml;llt, feindliche <a href="http://lustich.de/witze/">Witze</a> gerissen, und Anti-Guttenberg-Gruppen gegr&uuml;ndet.</p>
<h2>Social Media</h2>
<p>Das Social Media mit seinen sozialen Netzwerken ist heute also weit mehr als nur reines Vergn&uuml;gen. Es biete die Chance, langweilige Themen f&uuml;r die Jugend interessant zu gestalten, Meinungen und Wissen auszutauschen und ohne viel Aufwand etwas zu bewegen. Neben Fernsehen und Radio ist dies wohl die beste M&ouml;glichkeit um m&ouml;glichst viele <strong>Menschen</strong> zu erreichen und das alles ganz umsonst! Man kann sich ein gutes und schnell funktionierendes Netzwerk aufbauen und so, wie im Beispiel von Herrn zu Guttenberg, geschickt und minutenaktuell agieren. Ob nun f&uuml;r oder gegen eine Sache sei dahin gestellt.</p>
<p>Die Zukunft in Sachen Medien und Informationsfluss hei&szlig;t eindeutig Social Media und wird durch seine diversen sozial Netzwerke von Tag zu Tag st&auml;rker!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idgr.de/guttenberg-soziale-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistisches Bundesamt</title>
		<link>http://www.idgr.de/statistisches-bundesamt/</link>
		<comments>http://www.idgr.de/statistisches-bundesamt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionen der politischen Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[politische bildung]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[statistisches bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idgr.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Das statistische Bundesamt, unter seinem heutigen Namen, wurde am 01.04.1950 gegr&#252;ndet. Neben dem statistischen Bundesamt unterh&#228;lt jedes der 16 Bundesl&#228;nder ebenfalls ein eigenes statistisches Landesamt. Hauptsitz des statistischen Bundesamtes ist Wiesbaden. Ein Nebenstandort befindet sich in Bonn, weiterhin wird ein Informationsstandpunkt in Berlin betrieben. Dieser hat in erster Linie den Auftrag, die Mitglieder des Bundestages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das statistische Bundesamt, unter seinem heutigen Namen, wurde am 01.04.1950 gegr&uuml;ndet. Neben dem statistischen Bundesamt unterh&auml;lt jedes der 16 Bundesl&auml;nder ebenfalls ein eigenes statistisches Landesamt. Hauptsitz des statistischen Bundesamtes ist Wiesbaden. Ein Nebenstandort befindet sich in Bonn, weiterhin wird ein Informationsstandpunkt in Berlin betrieben. Dieser hat in erster Linie den Auftrag, die Mitglieder des Bundestages und deren Mitarbeiter, sowie die Mitarbeiter der interessierten Wirtschaftsverb&auml;nde und Konsulate. Das statistische <strong>Bundesamt</strong> ist dem Bundesinnenministerium angegliedert.</p>
<h2>Aufgaben des statistischen Bundesamtes</h2>
<p>Die Kernaufgabe des statistischen Bundesamtes ist die Erhebung von unabh&auml;ngigen, objektiven und neutralen Informationen. Diese Informationen werden dann weiter verarbeitet und in unterschiedlichsten Statistiken ver&ouml;ffentlicht. Die erstellten Statistiken werden anschlie&szlig;end, durch die staatlichen Organe und wirtschaftlichen Organisationen, als <strong>Informationsquelle</strong> genutzt. Die Themenbereiche, &uuml;ber die das statistische Bundesamt Statistiken ver&ouml;ffentlicht, ber&uuml;hren s&auml;mtliche Belange des gesellschaftlichen Zusammenlebens. So erhebt das statische Bundesamt unter anderem Daten &uuml;ber die Bev&ouml;lkerung, Preise, L&ouml;hne und Geh&auml;lter oder den <strong>Arbeitsmarkt</strong>. Die Statistiken werden in unterschiedlichen Publikationen ver&ouml;ffentlicht. So erscheinen unter anderem ein statistisches Jahrbuch, sowie ein statistischer Wochenbericht. Die Ver&ouml;ffentlichungen werden im Internet zum Download bereit gestellt. Soweit das statistische Bundesamt alleiniger Rechteinhaber an der Statistik ist, werden die Daten kostenfrei zu Verf&uuml;gung gestellt. Das statistische Bundesamt ist &uuml;ber die Webseite www.destatis.de zu erreichen. Dort sind auch weitere tagesaktuelle Statistiken eingestellt.</p>
<p>Das statistische Bundesamt arbeitet auf Grund des Gesetzes &uuml;ber die Statistik f&uuml;r Bundeszwecke. In diesem ist unter anderem geregelt, dass das Bundesamt objektiv, neutral und wissenschaftlich unabh&auml;ngig arbeiten muss. Au&szlig;erdem sind in dem Gesetz auch Regelungen zur statistischen Geheimhaltung getroffen. Zur Erstellung und Ver&ouml;ffentlichung einer amtlichen Statistik ist ein gesondertes Gesetzt erforderlich.</p>
<p>Eine Besonderheit der Beh&ouml;rde ist, dass deren Leiter (seit 2008 Roderich Egeler) gleichzeitig auch der Bundeswahlleiter ist. So wird auch die Bundestagswahl grunds&auml;tzlich durch das statistische Bundesamt geplant und durchgef&uuml;hrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idgr.de/statistisches-bundesamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienpiraten.tv</title>
		<link>http://www.idgr.de/medienpiraten-tv/</link>
		<comments>http://www.idgr.de/medienpiraten-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien und Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[medienkritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idgr.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Medienblog medienpiraten.tv verarbeitet der Peer Schader seine ganz pers&#246;nlichen Erlebnisse und kleinen &#196;rgernisse mit seinen Medienkollegen. Peer Schader ist Medienjournalist und seit 2004 als freier Journalist t&#228;tig. Er schreibt unter anderem Texte f&#252;r verschiedene Tageszeitungen und Internetmedien. In seinem Blog kommentiert unterschiedliche Aussagen, bezieht Stellung zu bestimmten Themen und l&#228;sst jeden an seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem Medienblog medienpiraten.tv verarbeitet der Peer Schader seine ganz pers&ouml;nlichen Erlebnisse und kleinen &Auml;rgernisse mit seinen Medienkollegen. Peer Schader ist Medienjournalist und seit 2004 als freier Journalist t&auml;tig. Er schreibt unter anderem Texte f&uuml;r verschiedene <a href="http://www.taz.de/">Tageszeitungen</a> und Internetmedien. In seinem Blog kommentiert unterschiedliche Aussagen, bezieht Stellung zu bestimmten Themen und l&auml;sst jeden an seinem journalistischen Wirken teilhaben. Der Blog ist sehr pers&ouml;nlich und muss als solcher auch tats&auml;chlich als pers&ouml;nliche Meinung angesehen werden. Im Gegensatz zu dem Blog stellt Herr Schader auch eigene Artikel aus Zeitungen und Onlinemedien auf seiner Webseite online. Sowohl die Texte, als auch die Blogeintr&auml;ge k&ouml;nnen kommentiert werden, was einen regen <strong>Meinungsaustausch </strong>f&ouml;rdert.</p>
<h2>Was ist an www.medienpiraten.tv/blog so interessant?</h2>
<p>Wer vom journalistischen Wirken keine Ahnung hat, der kann durch diesen Blog einen kleinen Einblick in das Mediengesch&auml;ft gewinnen. Die Blogs beziehen sich oft auf Informationen, die der Autor in seiner Eigenschaft als Journalist erlangt hat. Spannend ist hier zu sehen, wie der <strong>Journalist</strong> die Information verarbeitet, und wie der Informant auf die Information reagiert, wenn er mit ihr nicht das gew&uuml;nschte Ergebnis erzielen konnte. Der <a href="http://www.blog.de">Blog</a> selbst ist sehr kritisch. Der Autor hinterfragt nicht nur die Beitr&auml;ge seiner Kollegen, sondern auch sich selbst. Teilweise diskutiert er in seinem Blog mit sich selbst, um an Ende zu einer ganz anderen Meinung zu gelangen. Gezielte Informationen werden in dem Blog eher selten aufbereitet. Es geht hier tats&auml;chlich um die pers&ouml;nliche Meinung des Autors und dessen Stimmung zu einem bestimmten Thema, dass ihn besch&auml;ftigt.</p>
<p>Ein wesentlicher Bestandteil des Blogs ist die <strong>Medienkritik</strong>. Die Kritik bezieht sich in vielen F&auml;llen nicht nur auf den Umgang der Medien mit einem bestimmten Thema, sondern auch auf den Umgang der Medien, bzw. der Journalisten, untereinander. Hier sieht der Herausgeber durchaus Handlungsbedarf. Der Blog wird in unregelm&auml;&szlig;igen Abst&auml;nden aktualisiert. Meistens erscheinen bis zu vier Blogbeitr&auml;ge im Monat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idgr.de/medienpiraten-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeszentrale für politische Bildung</title>
		<link>http://www.idgr.de/bundeszentrale-politische-bildung/</link>
		<comments>http://www.idgr.de/bundeszentrale-politische-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionen der politischen Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[bundeszentrale]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[politische bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idgr.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die &#34;Bundeszentrale f&#252;r politische Bildung&#34;, kurz bpb, wurde 1952 unter dem Namen &#34;Bundeszentrale f&#252;r Heimatdienst&#34; gegr&#252;ndet, ehe sie 1963 in die heutige Bezeichnung umbenannt wurde. Seit dem Jahr 2000 steht Thomas Kr&#252;ger ihr als Pr&#228;sident vor. Sie ist dem Bundesministerium des Innern untergeordnet und hat ihren Sitz in Bonn. Allerdings unterh&#228;lt sie nicht nur in [...]]]></description>
